Winterfest unterwegs:
Entdecke unsere robusten und warmen Winterschuhe für die kalte Jahreszeit
Trotze der Kälte in Stil und Sicherheit – Unsere Auswahl an Outdoor- und Arbeitsschuhen hält Deine Füße warm, egal ob Du winterliche Pfade erkundest oder auf der Baustelle stehst.
OUTDOOR
WORKWEAR
HAIX Winterschuhe im Vergleich
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Xventure WTR GTX grey | Nature Winter GTX | Black Eagle Tactical 2.0 GTX WTR high/black | Airpower XR21 | |
| Farbe | grau | grau/braun | schwarz | schwarz |
| Höhe | 16,0 cm | 19,0 cm | 18,5 cm | 18,0 cm |
| Obermaterial | Rindspaltleder | Rindspaltleder | Leder | Leder |
| Verschluss | Zwei-Zonen-Schnürung | Zwei-Zonen-Schnellverschluss | Klassische Schnürung | Klassische Schnürung |
| Wasserdicht | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lederdicke (mm) | 2,0 - 2,2 | 2,8 - 3,0 | 1,6 - 1,8 | 2,0 - 2,2 |
| Wintereinlegesohle | ✔ | ✔ | ||
| Innenmaterial | GORE-TEX® Thermium, Webpelz | GORE-TEX® Thermium | GORE-TEX® Thermium, Webpelz | Webpelz |
| Sicherheitsklasse | keine Sicherheitsklasse | keine Sicherheitsklasse | O2 | S3, S7S |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |







